В клинике МИПЗ можно сдать
все необходимые анализы,
как по назначению врача,
так и в целях профилактики.
все необходимые анализы,
как по назначению врача,
так и в целях профилактики.
В МИПЗ выполняются все виды медицинских анализов. Например: общеклинические, биохимические, гормональные, генетические исследования и др.
Мы учитываем индивидуальный подход к пациентам, кто испытывает трудности при сдаче анализов, а также физические и психологические трудности. Медсестры работают по специальным техникам с детьми и пожилыми пациентами.
Мы учитываем индивидуальный подход к пациентам, кто испытывает трудности при сдаче анализов, а также физические и психологические трудности. Медсестры работают по специальным техникам с детьми и пожилыми пациентами.
СТРЕСС-КОМПЛЕКС
В профиль включены тесты, позволяющие определить уровень жизненно важных витаминов и минералов в крови, нарушение баланса которых может негативно сказаться на общем состоянии здоровья, а также концентрацию глюкозы – важного параметра, отражающего состояние углеводного обмена, и общего холестерина – показателя, используемого для оценки риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
При наличии симптомов и признаков длительного стресса:
- неврологические расстройства (синдром хронической усталости, перепады настроения, депрессивное состояние, беспокойство, нарушения памяти и концентрации внимания);
- расстройства обмена веществ (избыточный вес, дисфункция щитовидной железы, нарушения менструального цикла);
- нарушения пищеварения (запор, диарея, рефлюкс, язвенная болезнь);
- кожные заболевания (псориаз, экзема).
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 758 | ₽ |
| СОЭ (Скорость Оседания Эритроцитов, ESR) | 230 | ₽ |
| Альбумин (Albumin) | 324 | ₽ |
| Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin) | 648 | ₽ |
| Глюкоза (Glucose) в крови | 256 | ₽ |
| Прокальцитонин (Procalcitonin) | 2975 | ₽ |
| Кортизол (Гидрокортизон, Cortisol) | 585 | ₽ |
| Система гемостаза (скрининг) | 1705 | ₽ |
| Билирубин общий (ТВ, Bilirubin total) | 272 | ₽ |
| Холестерин общий (Cholesterol total) | 282 | ₽ |
| Триглицериды (Triglycerides) | 385 | ₽ |
| ЛПНП-холестерин, Холестерин липопротеинов низкой плотности (Low-density lipoprotein cholesterol) | 303 | ₽ |
| ЛПВП-холестерин, Холестерин липопротеинов высокой плотности (High-density lipoprotein cholesterol) | 303 | ₽ |
| Не-ЛПВП-холестерин | 303 | ₽ |
| Липопротеин (а) (Lipoprotein (a), Lp(a)) | 1225 | ₽ |
| Аланин-аминотрансфераза (АЛТ, ALT, GPT) | 261 | ₽ |
| Аспартат-аминотрансфераза (АСТ, AST, GOT) | 261 | ₽ |
| Общий анализ мочи (Urine test) с микроскопией осадка | 334 | ₽ |
| 25-OH витамин D (25-hydroxyvitamin D) | 2290 | ₽ |
| Витамин B9 (фолиевая кислота) в крови | 961 | ₽ |
| Витамин В12 (Цианокобаламин, Vitamin B12 (Cobalamin) | 920 | ₽ |
| Железо сыворотки (Fe, Iron) | 277 | ₽ |
| Ферритин (Ferritin) | 778 | ₽ |
| Трансферрин (Сидерофилин, Transferrin) | 622 | ₽ |
| Натрий, Калий, Хлор (Na+/K+/Cl-) | 430 | ₽ |
| Комплекс. Диагностика функции щитовидной железы ТТГ,Т4 (скрининг) | 1260 | ₽ |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ, LH) | 522 | ₽ |
| Анти-Мюллеров гормон (АМГ, AMH, anti-Mullerian hormone, MIS, Mullerian Inhibiting Substance) | 1790 | ₽ |
| Эстрадиол (Estradiol) | 518 | ₽ |
| ФСГ Фолликулостимулирующий гормон (Follicle stimulating hormone)\сыв.крови | 522 | ₽ |
| Прогестерон (Progesterone)) | 532 | ₽ |
| ВПЧ-ПАП-тест жидкостный (комплекс тестов ВПЧ расш. с опр. кол-ва и типа вируса и ПАП-тест)/соскоб церв (жидк) | 4290 | ₽ |
| Комплексное исследование "Терапевтическая госпитализация" (14 показателей) | 5553 | ₽ |
Направления клиники и преимущества